世界で一番リモワ(RIMOWA)を安く買える国はどこか徹底比較!!
リモワの価格調査方法
調査対象国
- 日本
- 韓国
- 香港
- 台湾
- タイ
- マレーシア
- シンガポール
- UAE
- オーストラリア
- ドイツ
- イギリス
- チェコ
- ハンガリー
- ノルウェー
- アメリカ
- カナダ
- ブラジル
各国のリモワ価格(オリジナル)
国別オリジナル価格比較 | レート | キャビン 現地通貨 | チェックインM 現地通貨 | キャビン 日本円 | 順位 | チェックインM 日本円 | 順位 |
日本 | - | - | - | ¥211,200 | 5 | ¥243,100 | 5 |
韓国 | 0.11 | ₩1,940,000 | ₩2,240,000 | ¥213,400 | 8 | ¥246,400 | 8 |
香港 | 19.95 | HK$11,200 | HK$12,900 | ¥223,440 | 13 | ¥257,355 | 13 |
台湾 | 4.84 | NT$48,000 | NT$55,300 | ¥232,320 | 16 | ¥267,652 | 16 |
タイ | 4.29 | THB 52,400 | THB 60,400 | ¥224,796 | 14 | ¥259,116 | 14 |
マレーシア | 33.41 | MYR 6,600 | MYR 7,600 | ¥220,506 | 11 | ¥253,916 | 11 |
シンガポール | 115.66 | SGD 1,990 | SGD 2,290 | ¥230,163 | 15 | ¥264,861 | 15 |
UAE | 42.38 | AED 5,090 | AED 5,890 | ¥215,714 | 9 | ¥249,618 | 9 |
オーストラリア | 104.32 | A$2,100 | A$2,420 | ¥219,072 | 10 | ¥252,454 | 10 |
ドイツ | 169.57 | €1,180 | €1,360 | ¥200,093 | 2 | ¥230,615 | 2 |
イギリス | 197.78 | £1,070 | £1,230 | ¥211,625 | 6 | ¥243,269 | 6 |
チェコ | 6.85 | CZK 28,900 | CZK 33,300 | ¥197,965 | 1 | ¥228,105 | 1 |
ハンガリー | 0.44 | HUF 472,500 | HUF 544,500 | ¥207,900 | 4 | ¥239,580 | 4 |
ノルウェー | 14.49 | NOK 14,000 | NOK 16,100 | ¥202,860 | 3 | ¥233,289 | 3 |
アメリカ | 155.68 | $1,430 | $1,650 | ¥222,622 | 12 | ¥256,872 | 12 |
カナダ | 114.32 | CA$1,860 | CA$2,150 | ¥212,635 | 7 | ¥245,788 | 7 |
ブラジル | 30.50 | R$8,500 | R$9,800 | ¥259,250 | 17 | ¥298,900 | 17 |
各国のリモワ価格(エッセンシャル)※追加調査
国別エッセンシャル価格比較 | レート | チェックインM 現地通貨 | チェックインM 日本円 | 順位 |
日本 | - | - | ¥155,100 | 5 |
ドイツ | 169.57 | €856.00 | ¥145,152 | 1 |
チェコ | 6.85 | CZK 21,200 | ¥145,220 | 2 |
ハンガリー | 0.44 | HUF 346,500 | ¥152,460 | 4 |
ノルウェー | 14.49 | NOK 10,300 | ¥149,247 | 3 |
VAT Refound(免税)
- ドイツ:19%
- チェコ:21%
世界のリモワ価格考察
国別オリジナル価格比較 | チェックインM 日本円 | 価格差(率) |
チェコ | ¥228,105 | 100.00% |
ドイツ | ¥230,615 | 101.10% |
ノルウェー | ¥233,289 | 102.27% |
ハンガリー | ¥239,580 | 105.03% |
日本 | ¥243,100 | 106.57% |
イギリス | ¥243,269 | 106.65% |
カナダ | ¥245,788 | 107.75% |
韓国 | ¥246,400 | 108.02% |
UAE | ¥249,618 | 109.43% |
オーストラリア | ¥252,454 | 110.67% |
マレーシア | ¥253,916 | 111.32% |
アメリカ | ¥256,872 | 112.61% |
香港 | ¥257,355 | 112.82% |
タイ | ¥259,116 | 113.60% |
シンガポール | ¥264,861 | 116.11% |
台湾 | ¥267,652 | 117.34% |
ブラジル | ¥298,900 | 131.04% |
コメント